Sorteos anteriores 2023

El sorteo de Euromillones se realiza todos los martes y viernes del año. En esta sección se muestran los resultados producidos después de los sorteos.

A continuación, se muestran todos los resultados históricos producidos en el año 2023.

Resultados de 2023

Viernes 27 de enero de 2023

  • 8
  • 9
  • 15
  • 19
  • 31
  • 10
  • 12

El Millón: LWC57701

Bote: 54.000.000 €

¿Ha habido suerte? Para el siguiente sorteo puedes probar Boleto online o Peñas o Grupos. ¿Probamos?

Categorías de premios

Categoría España Europa Premio
1ª (5+2) 0 0 0,00 €
2ª (5+1) 0 4 186.490,51 €
3ª (5) 4 13 13.411,05 €
4ª (4+2) 6 33 1.645,57 €
5ª (4+1) 150 797 125,51 €
6ª (3+2) 327 1.505 70,27 €
7ª (4) 565 2.624 28,32 €
8ª (2+2) 4.184 20.087 18,50 €
9ª (3+1) 6.900 33.629 12,32 €
10ª (3) 23.216 111.310 6,93 €
11ª (1+2) 21.654 101.419 9,22 €
12ª (2+1) 96.564 465.139 6,33 €
13ª (2) 305.746 1.474.197 3,22 €

Última actualización: 27/01/2023 (22:21)

Martes 24 de enero de 2023

  • 11
  • 27
  • 41
  • 43
  • 47
  • 7
  • 11

El Millón: LWW24774

Bote: 40.000.000 €

¿Ha habido suerte? Para el siguiente sorteo puedes probar Boleto online o Peñas o Grupos. ¿Probamos?

Categorías de premios

Categoría España Europa Premio
1ª (5+2) 0 0 0,00 €
2ª (5+1) 0 2 263.096,46 €
3ª (5) 0 4 30.744,99 €
4ª (4+2) 9 34 1.126,62 €
5ª (4+1) 110 496 142,26 €
6ª (3+2) 262 1.315 56,73 €
7ª (4) 253 1.076 48,72 €
8ª (2+2) 4.272 19.025 13,78 €
9ª (3+1) 5.538 24.315 12,02 €
10ª (3) 10.911 50.173 10,85 €
11ª (1+2) 21.936 98.362 6,70 €
12ª (2+1) 81.477 360.151 5,77 €
13ª (2) 164.396 748.772 4,47 €

Última actualización: 24/01/2023 (22:08)

Viernes 20 de enero de 2023

  • 3
  • 6
  • 13
  • 40
  • 42
  • 7
  • 11

El Millón: LSL97504

Bote: 30.000.000 €

¿Ha habido suerte? Para el siguiente sorteo puedes probar Boleto online o Peñas o Grupos. ¿Probamos?

Categorías de premios

Categoría España Europa Premio
1ª (5+2) 0 0 0,00 €
2ª (5+1) 1 4 170.372,30 €
3ª (5) 3 8 19.909,41 €
4ª (4+2) 10 36 1.378,06 €
5ª (4+1) 167 726 125,88 €
6ª (3+2) 377 1.649 58,59 €
7ª (4) 353 1.588 42,75 €
8ª (2+2) 5.296 24.580 13,81 €
9ª (3+1) 7.989 34.871 10,86 €
10ª (3) 17.476 78.980 8,93 €
11ª (1+2) 27.863 127.330 6,71 €
12ª (2+1) 115.526 506.287 5,31 €
13ª (2) 246.856 1.128.008 3,84 €

Última actualización: 20/01/2023 (22:02)

Martes 17 de enero de 2023

  • 18
  • 21
  • 30
  • 46
  • 50
  • 2
  • 6

El Millón: LQR72898

Bote: 17.000.000 €

¿Ha habido suerte? Para el siguiente sorteo puedes probar Boleto online o Peñas o Grupos. ¿Probamos?

Categorías de premios

Categoría España Europa Premio
1ª (5+2) 0 0 0,00 €
2ª (5+1) 1 6 82.263,66 €
3ª (5) 1 3 38.452,75 €
4ª (4+2) 6 30 1.197,71 €
5ª (4+1) 106 415 159,49 €
6ª (3+2) 253 1.174 59,60 €
7ª (4) 210 962 51,11 €
8ª (2+2) 4.096 18.805 13,07 €
9ª (3+1) 4.704 21.186 12,94 €
10ª (3) 10.707 46.272 11,03 €
11ª (1+2) 23.353 107.208 5,77 €
12ª (2+1) 74.737 330.237 5,90 €
13ª (2) 162.984 717.298 4,37 €

Última actualización: 17/01/2023 (23:06)

Viernes 13 de enero de 2023

  • 4
  • 13
  • 25
  • 33
  • 37
  • 5
  • 10

El Millón: LNB29353

Bote: 65.000.000 €

¿Ha habido suerte? Para el siguiente sorteo puedes probar Boleto online o Peñas o Grupos. ¿Probamos?

Categorías de premios

Categoría España Europa Premio
1ª (5+2) 0 1 68.825.114,00 €
2ª (5+1) 0 5 182.354,43 €
3ª (5) 2 11 19.372,38 €
4ª (4+2) 14 66 1.005,67 €
5ª (4+1) 210 1.124 108,78 €
6ª (3+2) 448 2.343 55,17 €
7ª (4) 542 2.818 32,23 €
8ª (2+2) 6.132 31.940 14,22 €
9ª (3+1) 9.818 48.995 10,34 €
10ª (3) 22.427 116.575 8,09 €
11ª (1+2) 31.675 163.100 7,00 €
12ª (2+1) 134.700 667.206 5,39 €
13ª (2) 304.705 1.566.569 3,70 €

Última actualización: 13/01/2023 (22:14)

Martes 10 de enero de 2023

  • 11
  • 13
  • 34
  • 40
  • 42
  • 3
  • 10

El Millón: LLV56501

Bote: 50.000.000 €

¿Ha habido suerte? Para el siguiente sorteo puedes probar Boleto online o Peñas o Grupos. ¿Probamos?

Categorías de premios

Categoría España Europa Premio
1ª (5+2) 0 0 0,00 €
2ª (5+1) 0 0 0,00 €
3ª (5) 0 5 145.098,97 €
4ª (4+2) 5 28 1.528,88 €
5ª (4+1) 146 552 142,86 €
6ª (3+2) 290 1.334 62,49 €
7ª (4) 321 1.342 43,65 €
8ª (2+2) 4.752 19.941 14,69 €
9ª (3+1) 6.482 25.943 12,59 €
10ª (3) 14.294 59.495 10,22 €
11ª (1+2) 24.823 105.242 7,00 €
12ª (2+1) 97.064 398.664 5,82 €
13ª (2) 221.070 911.043 4,10 €

Última actualización: 10/01/2023 (22:21)

Viernes 6 de enero de 2023

  • 16
  • 31
  • 35
  • 44
  • 45
  • 4
  • 12

El Millón: LJP56000

Bote: 40.000.000 €

¿Ha habido suerte? Para el siguiente sorteo puedes probar Boleto online o Peñas o Grupos. ¿Probamos?

Categorías de premios

Categoría España Europa Premio
1ª (5+2) 0 0 0,00 €
2ª (5+1) 1 2 342.205,39 €
3ª (5) 0 0 0,00 €
4ª (4+2) 6 21 9.989,58 €
5ª (4+1) 101 535 171,55 €
6ª (3+2) 282 1.290 75,21 €
7ª (4) 275 1.362 50,06 €
8ª (2+2) 3.342 17.414 19,58 €
9ª (3+1) 5.112 25.411 14,96 €
10ª (3) 12.469 63.472 11,15 €
11ª (1+2) 17.193 94.055 9,12 €
12ª (2+1) 74.912 390.026 6,93 €
13ª (2) 193.679 986.599 4,41 €

Última actualización: 06/01/2023 (22:23)

Martes 3 de enero de 2023

  • 20
  • 21
  • 29
  • 45
  • 46
  • 3
  • 10

El Millón: LHG43799

Bote: 27.000.000 €

¿Ha habido suerte? Para el siguiente sorteo puedes probar Boleto online o Peñas o Grupos. ¿Probamos?

Categorías de premios

Categoría España Europa Premio
1ª (5+2) 0 0 0,00 €
2ª (5+1) 0 2 260.515,82 €
3ª (5) 0 5 24.354,74 €
4ª (4+2) 2 21 1.806,17 €
5ª (4+1) 75 400 174,68 €
6ª (3+2) 195 923 80,02 €
7ª (4) 198 903 57,48 €
8ª (2+2) 3.287 15.877 16,35 €
9ª (3+1) 4.026 20.261 14,29 €
10ª (3) 9.628 46.476 11,60 €
11ª (1+2) 18.537 90.728 7,19 €
12ª (2+1) 69.282 331.619 6,20 €
13ª (2) 158.363 755.050 4,39 €

Última actualización: 03/01/2023 (23:01)

Plazo para reclamar un premio

Ten en cuenta que la caducidad de los sorteos es de 3 meses. Esto quiere decir, que para poder cobrar tus premios, deben ser reclamados ante Loterías y Apuestas del Estado antes de 3 meses desde la realización del sorteo. Por ejemplo, si un sorteo se realiza el 1 de enero, los premios pueden ser reclamados antes del 1 de abril.

Resultados por años

En este histórico puedes consultar los resultados del sorteo en los distintos años en los que se ha realizado: