Aunque el juego de Euromillones es un juego de azar y aleatorio, es cierto que la suerte es caprichosa y los números a veces siguen cierto patrones, aunque por supuesto si tendemos al infinito todos los números deberían salir las mismas veces. En cualquier caso, un premio millonario siempre merece la pena intentar conseguirlo usando una estrategia.
Una estrategia podría ser utilizar los números que más salen (porque pueden seguir con la racha de apariciones), o bien los que menos han salido (porque al final tenderán a igualarse). ¿Cuál es tu estrategia?
Números aparecidos en últimos sorteos
| Número | 10 sorteos | 25 sorteos | 50 sorteos | 100 sorteos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| 2 | 1 | 1 | 4 | 11 |
| 3 | 2 | 4 | 6 | 9 |
| 4 | 2 | 3 | 7 | 12 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| 7 | 0 | 1 | 6 | 14 |
| 8 | 2 | 3 | 7 | 12 |
| 9 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 10 | 1 | 3 | 6 | 11 |
| 11 | 1 | 2 | 5 | 13 |
| 12 | 0 | 2 | 5 | 10 |
| 13 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 14 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| 15 | 1 | 2 | 5 | 12 |
| 16 | 0 | 1 | 5 | 17 |
| 17 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| 18 | 0 | 2 | 3 | 12 |
| 19 | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 20 | 0 | 2 | 8 | 11 |
| 21 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 22 | 1 | 2 | 4 | 9 |
| 23 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| 24 | 2 | 5 | 6 | 10 |
| 25 | 0 | 5 | 7 | 10 |
| 26 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 27 | 1 | 3 | 6 | 8 |
| 28 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 29 | 2 | 7 | 11 | 16 |
| 30 | 2 | 2 | 6 | 9 |
| 31 | 1 | 2 | 4 | 9 |
| 32 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 33 | 0 | 4 | 7 | 12 |
| 34 | 0 | 1 | 5 | 12 |
| 35 | 1 | 3 | 4 | 14 |
| 36 | 2 | 3 | 5 | 11 |
| 37 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| 38 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 39 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| 40 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 41 | 4 | 6 | 9 | 13 |
| 42 | 2 | 4 | 8 | 10 |
| 43 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 44 | 1 | 2 | 5 | 11 |
| 45 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| 46 | 1 | 2 | 5 | 12 |
| 47 | 0 | 4 | 6 | 12 |
| 48 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 49 | 3 | 3 | 6 | 11 |
| 50 | 0 | 2 | 5 | 8 |
Estrellas aparecidas en últimos sorteos
| Estrella | 10 sorteos | 25 sorteos | 50 sorteos | 100 sorteos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 9 | 21 |
| 2 | 1 | 2 | 7 | 12 |
| 3 | 2 | 2 | 7 | 16 |
| 4 | 1 | 4 | 8 | 19 |
| 5 | 2 | 5 | 9 | 15 |
| 6 | 2 | 6 | 11 | 17 |
| 7 | 1 | 3 | 6 | 18 |
| 8 | 3 | 6 | 9 | 21 |
| 9 | 1 | 7 | 12 | 17 |
| 10 | 3 | 5 | 8 | 17 |
| 11 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 12 | 0 | 4 | 9 | 16 |
Los números del sorteo de Euromillones en la columna principal van del 1 al 50, eligiendo por cada apuesta sencilla 5 de estos números. Las estrellas a elegir van desde la 1 a la 12, eligiendo 2 estrellas por cada apuesta sencilla.
Estas estadísticas son actualizadas de forma automática al finalizar cada sorteo. El último sorteo que se ha tenido en cuenta para elaborar estos datos es el del día Viernes 14 de febrero de 2025.







